全国服务热线
管类 | 201(0.4) | 304(0.4) | |||||
日期 | 精炼J3 | 市场报价 | 中频炉料 | 市场报价 | A类 | B类 | 中频系列 |
9月16日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月17日 | 9000 | 8900-9000 | 8500 | 8500-8600 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月18日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月19日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 15900 | 15300 | 14900 |
9月20日 | 8800 | 8700-8800 | 8300 | 8200-8300 | 16000 | 15400 | 15000 |
不锈钢装饰管市场行情报价